Wenn du eine Reise-eSIM kaufst, weißt du, wie viele Gigabyte du hast und wie lange sie gelten. Was du fast nie weißt, ist das Einzige, was darüber entscheidet, ob du am Zielort Empfang hast: in welchem Netz du tatsächlich landest. Und du weißt auch nicht, was passiert, wenn das Tagesvolumen aufgebraucht ist — genau der Moment, in dem viele glauben, ihr «unbegrenzter» Tarif funktioniere nicht mehr.
Diese Tabelle beantwortet beide Fragen auf einmal, für die 185 Länder in unserem Katalog. Es sind dieselben Daten, mit denen wir verkaufen, ungeschönt: Gibt es in einem Land nur einen Netzbetreiber, steht das hier.
So liest du die Tabelle
- Echte Netzbetreiber: die Netze, in denen der Tarif in diesem Land läuft. Steht eine Generation daneben (4G, 5G), ist das die, die dieser Betreiber unterstützt.
- Netz des Tarifs: die Technologien, die der Tarif selbst zulässt. Hat ein Betreiber 5G, der Tarif läuft aber über 3G/4G, steht hier Letzteres — denn das bekommst du.
- Tagesvolumen: die Gigabyte bei voller Geschwindigkeit, die sich bei Tagestarifen jeden Tag erneuern.
- Geschwindigkeit danach: das Tempo, mit dem du den Rest des Tages verbunden bleibst. Keine Abschaltung, keine Zusatzkosten: nur weniger Tempo bis zum nächsten Tag.
Wofür jede Geschwindigkeit wirklich reicht
- 1 Mbps — Video in Standardqualität, ein einfacher Videoanruf und alles andere ohne Probleme
- 512 Kbps — Messenger, Karten, E-Mail und normales Surfen; Video lädt in niedriger Qualität
- 384 Kbps — Messenger und Karten laufen gut; schwere Seiten dauern, Video wird zäh
- 128 Kbps — nur Text und bereits geladene Karten: eine Notverbindung
Netzbetreiber nach Land
| Land | Echte Netzbetreiber | Netz des Tarifs | Tagesvolumen | Geschwindigkeit danach | Tarife |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Åland-Inseln | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Albanien | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Algerien | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Andorra | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Angola | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| Anguilla | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Antigua und Barbuda | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Argentinien | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Armenien | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Australien | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Österreich | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Aserbaidschan | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Bahamas | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bahrain | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Bangladesch | noch zu bestätigen | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Barbados | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Weißrussland | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Belgien | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Belize | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| Benin | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bermuda | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bhutan | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| Bolivien | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| Bosnien und Herzegowina | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Botsuana | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Brasilien | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Brunei Darussalam | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Bulgarien | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Burkina Faso | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Kambodscha | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kamerun | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Kanada | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Kap Verde | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Kaimaninseln | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Zentralafrikanische Republik | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| Tschad | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Chile | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| China | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| Kolumbien | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Costa Rica | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Elfenbeinküste | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| Kroatien | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Curaçao | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Zypern | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Tschechien | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Dem. Rep. Kongo | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Dänemark | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Dominica | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Dominikanische Republik Vergleich | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Ecuador | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Ägypten | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| El Salvador | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| Estland | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Eswatini | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Färöer | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Fidschi | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Finnland | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Frankreich | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Französisch-Guayana | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Französisch-Polynesien | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Gabun | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gambia | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Georgien | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Deutschland | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Ghana | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gibraltar | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Griechenland | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Grönland | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| Grenada | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guadeloupe | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Guam | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Guatemala | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Guernsey | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| Guinea | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guinea-Bissau | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guyana | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Haiti | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| Honduras | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Hongkong | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Ungarn | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Island | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| Indien | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Indonesien | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Irak | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Irland | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Isle of Man | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| Israel | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| Italien | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Jamaika | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| Japan | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| Jersey | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| Jordanien | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kasachstan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Kenia | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kuwait | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kirgisistan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Laos | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Lettland | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| Liberia | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Libyen | noch zu bestätigen | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Liechtenstein | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Litauen | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Luxemburg | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Macau | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Madagaskar | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Malawi | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Malaysia | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Malediven | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| Mali | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Malta | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Martinique | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mauritius | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Mayotte | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mexiko | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Moldau | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Monaco | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Mongolei | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| Montenegro | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Montserrat | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Marokko | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Mosambik | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| Nepal | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Niederlande | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Neuseeland | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Nicaragua | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Niger | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Nigeria | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Nordmazedonien | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Norwegen | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Oman | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| Pakistan | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Panama | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Paraguay | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Peru | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Philippinen | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Polen | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Portugal | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Puerto Rico | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Katar | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Rep. Kongo | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Réunion | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Rumänien | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Russland | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Ruanda | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| St. Barth | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| St. Kitts und Nevis | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| St. Lucia | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Saint-Martin | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| St. Vincent und die Grenadinen | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Samoa | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| San Marino | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saudi-Arabien | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Senegal | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Serbien | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Seychellen | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Sierra Leone | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Singapur | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Slowakei | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Slowenien | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Südkorea | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Spanien | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Sri Lanka | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| Sudan | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| Suriname | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Schweden | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Schweiz | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Tadschikistan | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Tansania | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Thailand | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| Trinidad und Tobago | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Tunesien | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Türkei | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| Turks- und Caicosinseln | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Uganda | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Ukraine | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| Vereinigtes Königreich | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| USA | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Uruguay | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Usbekistan | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Vatikanstadt | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Vietnam | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Britische Jungferninseln | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Sambia | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
Regional- und Welttarife
Ein Regionaltarif nutzt in jedem abgedeckten Land einen anderen Betreiber. Hier stehen die wichtigsten Netze; der größte Tarif deckt 139 Länder ab.
| Tarif | Echte Netzbetreiber | Netz des Tarifs | Tagesvolumen | Geschwindigkeit danach | Tarife |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 139 Länder 139 Länder | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Global 120 Länder 120 Länder | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| Europa und Marokko 43 Länder | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| Europa 42 Länder | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| Europa 35 Länder 35 Länder | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| Europa 33 Länder 33 Länder | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Europa 30 Länder 30 Länder | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| Afrika 29 Länder | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Karibik 25 Länder | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asien 20 Länder 21 Länder | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| Asien 20 Länder Plus 20 Länder | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| Südamerika 18 Länder | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| Naher Osten 13 Länder | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Asien 12 Länder 12 Länder | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| Naher Osten und Nordafrika 12 Länder | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Asien 7 Länder 7 Länder | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| Balkan 7 Länder | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| Südamerika 6 Länder 6 Länder | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Golfstaaten GCC 6 Länder | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| Golfregion 6 Länder | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Zentralasien 5 Länder | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Mittelasien 4 Länder 4 Länder | Beeline 4G/5G · MegaFon 4G · ZET 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Nordamerika 3 Länder | AT&T 5G · Movistar 4G · Rogers Wireless 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| AUKUS 3 Länder 3 Länder | 3 5G · O2 5G · Optus 5G · Verizon 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
