เวลาซื้อ eSIM สำหรับเดินทาง คุณรู้ว่าได้กี่ GB และใช้ได้กี่วัน แต่สิ่งที่แทบไม่เคยรู้คือ ข้อมูลเดียวที่ตัดสินว่าจะมีสัญญาณที่จุดหมายหรือไม่ นั่นคือ จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไหนจริง ๆ และยังไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อโควตาของวันหมด ซึ่งเป็นจังหวะที่คนมักคิดว่าแพ็กเกจ «ไม่จำกัด» ของตัวเองหยุดทำงาน
ตารางนี้ตอบทั้งสองคำถามพร้อมกัน ครอบคลุม 185 ประเทศในแคตตาล็อกของเรา เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่เราใช้ขาย ไม่มีการตกแต่ง ถ้าประเทศไหนมีค่ายเดียว คุณจะเห็นตรงนี้
วิธีอ่านตาราง
- ค่ายจริง: เครือข่ายที่แพ็กเกจวิ่งอยู่ในประเทศนั้น ถ้ามีรุ่นกำกับไว้ข้าง ๆ (4G, 5G) นั่นคือรุ่นที่ค่ายนั้นรองรับ
- เครือข่ายของแพ็กเกจ: เทคโนโลยีที่แพ็กเกจอนุญาต ถ้าค่ายมี 5G แต่แพ็กเกจวิ่ง 3G/4G ตรงนี้จะขึ้นเป็นอย่างหลัง และนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้
- โควตารายวัน: ปริมาณที่ความเร็วเต็มซึ่งเติมใหม่ทุกวันในแพ็กเกจแบบรายวัน
- ความเร็วหลังหมด: คุณยังต่อเน็ตได้ที่ความเร็วเท่าไรในช่วงที่เหลือของวัน ไม่มีการตัดสัญญาณและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงลดความเร็วจนถึงรอบรีเซ็ต
แต่ละความเร็วทำอะไรได้
- 1 Mbps — วิดีโอคุณภาพมาตรฐาน วิดีโอคอลแบบง่าย และอย่างอื่นทั้งหมดไม่มีปัญหา
- 512 Kbps — แชต แผนที่ อีเมล และเปิดเว็บทั่วไป วิดีโอโหลดที่คุณภาพต่ำ
- 384 Kbps — แชตและแผนที่ลื่นดี เว็บหนัก ๆ ช้า และวิดีโอแทบไม่ไหว
- 128 Kbps — เฉพาะข้อความและแผนที่ที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว เป็นเครือข่ายสำรองฉุกเฉิน
ค่ายผู้ให้บริการแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ค่ายจริง | เครือข่ายของแพ็กเกจ | โควตารายวัน | ความเร็วหลังหมด | แพ็กเกจ |
|---|---|---|---|---|---|
| อัฟกานิสถาน | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| หมู่เกาะโอลันด์ | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| แอลเบเนีย | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| แอลจีเรีย | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| อันดอร์รา | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| แองโกลา | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| แองกวิลลา | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| อาร์เจนตินา | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| อาร์เมเนีย | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| ออสเตรเลีย | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| ออสเตรีย | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| อาเซอร์ไบจาน | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| บาฮามาส | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| บาห์เรน | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| บังกลาเทศ | รอยืนยัน | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| บาร์เบโดส | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| เบลารุส | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| เบลเยียม | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| เบลีซ | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| เบนิน | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| เบอร์มิวดา | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ภูฏาน | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| โบลิเวีย | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| บอตสวานา | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| บราซิล | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| บรูไนดารุสซาลาม | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| บัลแกเรีย | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| บูร์กินาฟาโซ | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| กัมพูชา | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| แคเมอรูน | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| แคนาดา | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| เคปเวิร์ด | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| ชาด | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ชิลี | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| จีน | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| โคลอมเบีย | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| คอสตาริกา | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| โกตดิวัวร์ | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| โครเอเชีย | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| คูราเซา | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ไซปรัส | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| สาธารณรัฐเช็ก | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| เดนมาร์ก | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| โดมินิกา | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| เอกวาดอร์ | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| อียิปต์ | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| เอลซัลวาดอร์ | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| เอสโตเนีย | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| เอสวาตีนี | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| หมู่เกาะแฟโร | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ฟิจิ | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| ฟินแลนด์ | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ฝรั่งเศส | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| เฟรนช์เกียนา | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| กาบอง | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| แกมเบีย | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| จอร์เจีย | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| เยอรมนี | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| กานา | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| ยิบรอลตาร์ | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| กรีซ | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| กรีนแลนด์ | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| เกรเนดา | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| กัวเดอลูป | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| กวม | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| กัวเตมาลา | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| เกิร์นซีย์ | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| กินี | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| กินี-บิสเซา | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| กายอานา | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ประเทศเฮติ | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| ฮอนดูรัส | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ฮ่องกง | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| ฮังการี | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ไอซ์แลนด์ | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| อินเดีย | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| อินโดนีเซีย | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| อิรัก | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| ไอร์แลนด์ | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| เกาะแมน | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| อิสราเอล | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| อิตาลี | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| จาเมกา | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| ญี่ปุ่น | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| เจอร์ซีย์ | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| จอร์แดน | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| คาซัคสถาน | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| เคนยา | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| คูเวต | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| คีร์กีซสถาน | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| ลาว | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ลัตเวีย | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| ไลบีเรีย | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| ลิเบีย | รอยืนยัน | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ลิกเตนสไตน์ | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| ลิทัวเนีย | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ลักเซมเบิร์ก | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| มาเก๊า | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| มาดากัสการ์ | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| มาลาวี | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| มาเลเซีย | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| มัลดีฟส์ | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| มาลี | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| มอลตา | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| มาร์ตินีก | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| มอริเชียส | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| มายอต | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| เม็กซิโก | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| มอลโดวา | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| โมนาโก | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| มองโกเลีย | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| มอนเตเนโกร | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| มอนต์เซอร์รัต | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| โมร็อกโก | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| โมซัมบิก | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| เนปาล | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| เนเธอร์แลนด์ | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| นิวซีแลนด์ | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| นิการากัว | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ไนเจอร์ | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ไนจีเรีย | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| มาซิโดเนียเหนือ | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| นอร์เวย์ | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| โอมาน | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| ปากีสถาน | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| ปานามา | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| ปารากวัย | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| เปรู | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| ฟิลิปปินส์ | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| โปแลนด์ | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| โปรตุเกส | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| เปอร์โตริโก | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| กาตาร์ | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| สาธารณรัฐคองโก | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| เรอูนียง | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| โรมาเนีย | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| รัสเซีย | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| รวันดา | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| แซ็ง-บาร์เตเลมี | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| เซนต์ลูเซีย | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| เซนต์มาร์ติน | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ซามัว | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| ซานมารีโน | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| ซาอุดีอาระเบีย | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| เซเนกัล | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| เซอร์เบีย | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| เซเชลส์ | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| เซียร์ราลีโอน | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| สิงคโปร์ | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| สโลวาเกีย | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| สโลวีเนีย | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| เกาหลีใต้ | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| สเปน | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ศรีลังกา | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| ซูดาน | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| ซูรินาม | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| สวีเดน | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| ทาจิกิสถาน | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| แทนซาเนีย | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| ประเทศไทย | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ตูนิเซีย | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| ตุรกี | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ยูกันดา | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ยูเครน | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| สหราชอาณาจักร | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| สหรัฐอเมริกา | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| อุรุกวัย | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| อุซเบกิสถาน | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| นครรัฐวาติกัน | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| เวียดนาม | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| แซมเบีย | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
แพ็กเกจระดับภูมิภาคและทั่วโลก
แพ็กเกจระดับภูมิภาคใช้ค่ายต่างกันในแต่ละประเทศที่ครอบคลุม ตรงนี้ระบุเครือข่ายหลักที่แพ็กเกจวิ่งอยู่ แพ็กเกจที่ใหญ่สุดครอบคลุม 139 ประเทศ
| แพ็กเกจ | ค่ายจริง | เครือข่ายของแพ็กเกจ | โควตารายวัน | ความเร็วหลังหมด | แพ็กเกจ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทั่วโลก 139 ประเทศ 139 ประเทศ | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| ทั่วโลก 120 ประเทศ 120 ประเทศ | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| ยุโรปและโมร็อกโก 43 ประเทศ | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| ยุโรป 42 ประเทศ | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| ยุโรป 35 ประเทศ 35 ประเทศ | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| ยุโรป 33 ประเทศ 33 ประเทศ | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| ยุโรป 30 ประเทศ 30 ประเทศ | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| แอฟริกา 29 ประเทศ | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| แคริบเบียน 25 ประเทศ | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asia 20 ประเทศ 21 ประเทศ | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| เอเชีย 20 ประเทศ Plus 20 ประเทศ | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| อเมริกาใต้ 18 ประเทศ | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
