عند شراء eSIM للسفر تعرف عدد الغيغابايت وعدد الأيام. أما ما لا تعرفه تقريبًا أبدًا فهو الشيء الوحيد الذي يحدّد إن كانت لديك تغطية في المكان الذي تسافر إليه: بأي شبكة ستتصل فعلًا. ولا تعرف أيضًا ما يحدث عند انتهاء حصة اليوم، وهي اللحظة التي يظن فيها الناس أن خطتهم «غير المحدودة» توقفت عن العمل.
يجيب هذا الجدول عن السؤالين في الوقت نفسه، لـ 185 بلدًا في كتالوجنا. إنها البيانات نفسها التي نبيع على أساسها، بلا تجميل: إذا كان في بلد مشغّل واحد فقط، فسترى ذلك هنا.
كيف تقرأ الجدول
- المشغّلون الحقيقيون: الشبكات التي تعمل عليها الخطة في ذلك البلد. وإذا ظهر جيل بجانبها (4G، 5G) فهو ما يدعمه ذلك المشغّل تحديدًا.
- شبكة الخطة: التقنيات التي تسمح بها الخطة. إذا كان لدى المشغّل 5G لكن الخطة تعمل عبر 3G/4G، فسترى هنا الثانية — وهي ما ستحصل عليه.
- الحصة اليومية: الغيغابايت بالسرعة الكاملة التي تتجدد كل يوم في خطط الاستخدام اليومي.
- السرعة بعد انتهائها: بأي وتيرة تبقى متصلًا بقية اليوم. لا يُقطع عنك الاتصال ولا تُحصَّل منك زيادة: تنخفض السرعة حتى إعادة التعيين.
ماذا يمكنك أن تفعل بكل سرعة
- 1 Mbps — فيديو بجودة عادية ومكالمة فيديو بسيطة وكل ما سواهما بلا مشكلة
- 512 Kbps — الرسائل والخرائط والبريد والتصفح العادي؛ الفيديو يُحمَّل بجودة منخفضة
- 384 Kbps — الرسائل والخرائط بحالة جيدة؛ المواقع الثقيلة تتأخر والفيديو على الحد
- 128 Kbps — نص فقط وخرائط نُزِّلت مسبقًا: شبكة للطوارئ
المشغّلون حسب البلد
| البلد | المشغّلون الحقيقيون | شبكة الخطة | الحصة اليومية | السرعة بعد انتهائها | الخطط |
|---|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| جزر أولاند | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ألبانيا | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| الجزائر | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| أندورا | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| أنغولا | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| أنغيلا | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| أنتيغوا وبربودا | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| الأرجنتين | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| أرمينيا | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| أستراليا | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| النمسا | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| أذربيجان | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| جزر البهاما | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| البحرين | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| بنغلاديش | في انتظار التأكيد | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| باربادوس | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| بيلاروسيا | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| بلجيكا | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| بليز | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| بنين | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| برمودا | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| بوتان | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| بوليفيا | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| البوسنة والهرسك | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| بوتسوانا | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| البرازيل | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| بروناي دار السلام | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| بلغاريا | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| بوركينا فاسو | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| كمبوديا | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| الكاميرون | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| كندا | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| الرأس الأخضر | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| جزر كايمان | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| تشاد | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| تشيلي | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| الصين | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| كولومبيا | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| كوستاريكا | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ساحل العاج | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| كرواتيا | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| كوراساو | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| قبرص | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| جمهورية التشيك | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| الدنمارك | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| دومينيكا | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| جمهورية الدومينيكان | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| الإكوادور | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| مصر | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| السلفادور | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| إستونيا | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| إسواتيني | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| جزر فارو | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| فيجي | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| فنلندا | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| فرنسا | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| غويانا الفرنسية | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| بولينيزيا الفرنسية | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| الغابون | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| غامبيا | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| جورجيا | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ألمانيا | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| غانا | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| جبل طارق | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| اليونان | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| غرينلاند | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| غرينادا | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| غوادلوب | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| غوام | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| غواتيمالا | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| غيرنزي | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| غينيا | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| غينيا بيساو | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| غيانا | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| هايتي | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| هندوراس | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| هونغ كونغ | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| المجر | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| أيسلندا | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| الهند | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| إندونيسيا | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| العراق | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| أيرلندا | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| جزيرة مان | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| إسرائيل | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| إيطاليا | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| جامايكا | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| اليابان | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| جيرسي | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| الأردن | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| كازاخستان | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| كينيا | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| الكويت | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| قيرغيزستان | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| لاوس | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| لاتفيا | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| ليبيريا | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| ليبيا | في انتظار التأكيد | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ليختنشتاين | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| ليتوانيا | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| لوكسمبورغ | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ماكاو | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| مدغشقر | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| مالاوي | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ماليزيا | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| مالديف | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| مالي | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| مالطا | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| مارتينيك | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| موريشيوس | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| مايوت | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| المكسيك | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| مولدوفا | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| موناكو | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| منغوليا | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| مونتينيغرو | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| مونتسرات | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| المغرب | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| موزمبيق | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| نيبال | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| هولندا | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| نيوزيلندا | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| نيكاراغوا | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| النيجر | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| نيجيريا | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| مقدونيا الشمالية | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| النرويج | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| عُمان | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| باكستان | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| بنما | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| باراغواي | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| بيرو | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| الفلبين | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| بولندا | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| البرتغال | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| بورتوريكو | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| قطر | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| جمهورية الكونغو | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ريونيون | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| رومانيا | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| روسيا | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| رواندا | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| سان بارتولومي | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| سانت كيتس ونيفيس | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| سانت لوسيا | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| سان مارتن | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| سانت فينسنت والغرينادين | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ساموا | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| سان مارينو | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| السعودية | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| السنغال | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| صربيا | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| سيشل | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| سيراليون | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| سنغافورة | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| سلوفاكيا | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| سلوفينيا | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| كوريا الجنوبية | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| إسبانيا | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| سريلانكا | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| السودان | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| سورينام | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| السويد | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| سويسرا | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| طاجيكستان | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| تنزانيا | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| تايلاند | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| ترينيداد وتوباغو | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| تونس | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| تركيا | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| جزر توركس وكايكوس | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| أوغندا | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| أوكرانيا | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| الإمارات العربية المتحدة | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| المملكة المتحدة | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| الولايات المتحدة | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| أوروغواي | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| أوزبكستان | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| مدينة الفاتيكان | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| فيتنام | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| جزر العذراء البريطانية | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| زامبيا | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
الخطط الإقليمية والعالمية
تستخدم الخطة الإقليمية مشغّلًا مختلفًا في كل بلد تغطّيه. هنا الشبكات الرئيسية التي تعمل عليها؛ وأكبرها يغطّي 139 بلدًا.
| الخطة | المشغّلون الحقيقيون | شبكة الخطة | الحصة اليومية | السرعة بعد انتهائها | الخطط |
|---|---|---|---|---|---|
| العالمية 139 دولة 139 بلدًا | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| العالمية 120 دولة 120 بلدًا | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| أوروبا والمغرب 43 بلدًا | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| أوروبا 42 بلدًا | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| أوروبا 35 دولة 35 بلدًا | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| أوروبا 33 دولة 33 بلدًا | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| أوروبا 30 دولة 30 بلدًا | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| أفريقيا 29 بلدًا | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| الكاريبي 25 بلدًا | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asia 20 دولة 21 بلدًا | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| آسيا 20 دولة بلس 20 بلدًا | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| أمريكا الجنوبية 18 بلدًا | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| الشرق الأوسط 13 بلدًا | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| آسيا 12 دولة 12 بلدًا | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12 بلدًا | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| آسيا 7 دول 7 بلدًا | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| البلقان 7 بلدًا | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
