Når du køber et rejse-eSIM, ved du hvor mange gigabyte du har, og hvor mange dage de holder. Hvad du næsten aldrig ved, er det eneste, der afgør, om du har dækning dér, hvor du skal hen: hvilket net du faktisk kobler dig på. Og du ved heller ikke, hvad der sker, når dagens kvote er brugt op — netop det øjeblik, hvor folk tror, at deres «ubegrænsede» plan er holdt op med at virke.
Denne tabel svarer på begge spørgsmål på én gang for de 185 lande i vores katalog. Det er de samme data, vi selv sælger ud fra, uden pynt: hvis der kun er ét selskab i et land, kan du se det her.
Sådan læser du tabellen
- Rigtige selskaber: de net, planen kører på i det land. Står der en generation ved siden af (4G, 5G), er det, hvad netop det selskab understøtter.
- Planens net: de teknologier, planen tillader. Hvis et selskab har 5G, men planen kører på 3G/4G, er det det sidste, du ser her — og det er det, du får.
- Daglig kvote: de gigabyte ved fuld hastighed, der fornyes hver dag i planer med dagligt forbrug.
- Hastighed derefter: i hvilket tempo du er på resten af dagen. Du bliver ikke afbrudt, og der kommer ikke noget oveni: du sættes ned i hastighed indtil nulstilling.
Hvad du kan med hver hastighed
- 1 Mbps — video i standardkvalitet, et simpelt videoopkald og alt andet uden problemer
- 512 Kbps — beskeder, kort, mail og almindelig browsing; video indlæses i lav kvalitet
- 384 Kbps — beskeder og kort går fint; tunge sider er længe om det, og video er lige på vippen
- 128 Kbps — kun tekst og allerede hentede kort: et nødnet
Selskaber efter land
| Land | Rigtige selskaber | Planens net | Daglig kvote | Hastighed derefter | Planer |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Åland | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Albanien | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Algeriet | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Andorra | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Angola | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| Anguilla | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Antigua og Barbuda | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Argentina | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Armenien | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Australien | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Østrig | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Aserbajdsjan | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Bahamas | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bahrain | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Bangladesh | mangler bekræftelse | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Barbados | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Hviderusland | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Belgien | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Belize | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| Benin | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bermuda | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bhutan | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| Bolivia | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| Bosnien-Hercegovina | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Botswana | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Brasil | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Brunei Darussalam | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Bulgarien | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Burkina Faso | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Cambodia | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Cameroun | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Canada | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Kap Verde | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Caymanøerne | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Centralafrikanske Republik | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| Tchad | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Chile | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kina | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| Colombia | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Costa Rica | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Elfenbenskysten | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| Kroatien | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Curaçao | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Cypern | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Tjekkiet | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| DR Congo | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Danmark | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Dominica | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Dominikanske Republik | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Ecuador | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Egypten | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| El Salvador | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| Estland | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Eswatini | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Færøerne | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Fiji | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Finland | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Frankrig | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Fransk Guyana | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Fransk Polynesien | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Gabon | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gambia | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Georgia | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Tyskland | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Ghana | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gibraltar | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Grækenland | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Grønland | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| Grenada | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guadeloupe | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Guam | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Guatemala | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Guernsey | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| Guinea | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guinea-Bissau | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guyana | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Haiti | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| Honduras | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Hongkong | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Ungarn | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Island | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| Indien | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Indonesien | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Irak | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Irland | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Isle of Man | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| Israel | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| Italien | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Jamaica | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| Japan | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| Jersey | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| Jordanien | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kasakhstan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Kenya | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kuwait | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kirgisistan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Laos | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Letland | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| Liberia | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Libyen | mangler bekræftelse | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Liechtenstein | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Litauen | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Luxembourg | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Macao | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Madagaskar | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Malawi | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Malaysia | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Maldiverne | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| Mali | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Malta | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Martinique | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mauritius | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Mayotte | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mexico | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Moldova | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Monaco | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Mongoliet | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| Montenegro | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Montserrat | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Marokko | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Mozambique | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| Nepal | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Holland | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| New Zealand | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Nicaragua | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Niger | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Nigeria | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Nordmakedonien | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Norge | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Oman | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| Pakistan | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Panama | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Paraguay | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Peru | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Filippinerne | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Polen | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Portugal | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Puerto Rico | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Qatar | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Rep. Congo | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Réunion | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Rumænien | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Rusland | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Rwanda | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Sankt Barthélemy | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saint Kitts og Nevis | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Saint Lucia | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Saint Martin | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saint Vincent og Grenadinerne | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Samoa | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| San Marino | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saudi-Arabien | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Senegal | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Serbien | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Seychellerne | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Sierra Leone | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Singapore | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Slovakiet | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Slovenien | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Sydkorea | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Spanien | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Sri Lanka | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| Sudan | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| Surinam | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Sverige | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Schweiz | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Tadsjikistan | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Tanzania | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Thailand | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| Trinidad og Tobago | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Tunesien | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Tyrkiet | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| Turks- og Caicosøerne | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Uganda | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Ukraine | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Forenede Arabiske Emirater | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| Storbritannien | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| USA | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Uruguay | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Usbekistan | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Vatikanstaten | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Vietnam | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Britiske Jomfruøer | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Zambia | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
Regionale og globale planer
En regional plan bruger et andet selskab i hvert land, den dækker. Her står de vigtigste net, den kører på; den største dækker 139 lande.
| Plan | Rigtige selskaber | Planens net | Daglig kvote | Hastighed derefter | Planer |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 139 Lande 139 lande | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Global 120 Lande 120 lande | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| Europa og Marokko 43 lande | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| Europa 42 lande | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| Europa 35 Lande 35 lande | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| Europa 33 Lande 33 lande | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Europa 30 Lande 30 lande | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| Afrika 29 lande | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Caribien 25 lande | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asien 20 Lande 21 lande | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| Asien 20 Lande Plus 20 lande | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| Sydamerika 18 lande | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| Mellemøsten 13 lande | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Asien 12 Lande 12 lande | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| Mellemøsten og Nordafrika 12 lande | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Asien 7 Lande 7 lande | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| Balkan 7 lande | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| Sydamerika 6 Lande 6 lande | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| GCC-landene 6 lande | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| Golfregionen 6 lande | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Centralasien 5 lande | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Centralasien 4 Lande 4 lande | Beeline 4G/5G · MegaFon 4G · ZET 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Nordamerika 3 lande | AT&T 5G · Movistar 4G · Rogers Wireless 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| AUKUS 3 Lande 3 lande | 3 5G · O2 5G · Optus 5G · Verizon 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Kina (fastlandet Hongkong Macao) 3 lande | 3 5G · CMHK 5G · CTM 5G · China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 20 |
| Kina, Japan og Sydkorea 3 lande | China Unicom 5G · KDDI/au 5G · LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
