כשקונים eSIM לנסיעה יודעים כמה ג׳יגה יש וכמה ימים זה מחזיק. מה שכמעט אף פעם לא יודעים הוא הדבר היחיד שקובע אם תהיה לך קליטה במקום שאליו אתה נוסע: לאיזו רשת אתה מתחבר בפועל. וגם לא יודעים מה קורה כשנגמרת המכסה היומית — בדיוק הרגע שבו אנשים חושבים שהחבילה «ללא הגבלה» שלהם הפסיקה לעבוד.
הטבלה הזאת עונה על שתי השאלות בבת אחת, עבור 185 המדינות שבקטלוג שלנו. אלה אותם נתונים שאנחנו מוכרים לפיהם, בלי קישוטים: אם במדינה יש מפעיל אחד בלבד, תראה את זה כאן.
איך קוראים את הטבלה
- מפעילים אמיתיים: הרשתות שעליהן החבילה עובדת באותה מדינה. כשמופיע לידן דור (4G, 5G), זה מה שאותו מפעיל ספציפי תומך בו.
- רשת החבילה: הטכנולוגיות שהחבילה מאפשרת. אם למפעיל יש 5G אבל החבילה עוברת ב-3G/4G, כאן תראה את השני — וזה מה שיהיה לך.
- מכסה יומית: הג׳יגה במהירות מלאה שמתחדשים כל יום בחבילות לשימוש יומי.
- מהירות אחרי שנגמרת: באיזה קצב נשארים מחוברים בשאר היום. לא מנתקים אותך ולא מחייבים יותר: המהירות יורדת עד האיפוס.
מה אפשר לעשות בכל מהירות
- 1 Mbps — וידאו באיכות רגילה, שיחת וידאו פשוטה וכל השאר בלי בעיה
- 512 Kbps — הודעות, מפות, דואר וגלישה רגילה; וידאו נטען באיכות נמוכה
- 384 Kbps — הודעות ומפות בסדר; אתרים כבדים מתעכבים והווידאו בקושי
- 128 Kbps — רק טקסט ומפות שכבר הורדו: רשת לשעת חירום
מפעילים לפי מדינה
| מדינה | מפעילים אמיתיים | רשת החבילה | מכסה יומית | מהירות אחרי שנגמרת | חבילות |
|---|---|---|---|---|---|
| אפגניסטן | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| איי אולנד | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| אלבניה | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| אלג'יריה | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| אנדורה | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| אנגולה | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| אנגווילה | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| אנטיגואה וברבודה | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ארגנטינה | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ארמניה | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| אוסטרליה | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| אוסטריה | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| אזרבייג׳ן | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| בהאמה | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| בחריין | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| בנגלדש | ממתין לאישור | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| ברבדוס | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| בלארוס | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| בלגיה | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| בליז | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| בנין | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ברמודה | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| בהוטן | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| בוליביה | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| בוסניה והרצגובינה | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| בוטסואנה | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ברזיל | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| ברוניי דארוסלאם | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| בולגריה | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| בורקינה פאס | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| קמבודיה | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| קמרון | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| קנדה | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| כף ורדה | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| איי קיימן | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| רפובליקת מרכז אפריקה | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| צ'אד | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| צ'ילה | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| סין | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| קולומביה | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| קוסטה ריקה | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| חוף השנהב | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| קרואטיה | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| קוראסאו | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| קפריסין | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| צ׳כיה | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| דנמרק | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| דומיניקה | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| רפובליקה דומיניקנית | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| אקוודור | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| מצרים | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| אל סלבדור | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| אסטוניה | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| אסוואטיני | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| איי פארו | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| פיג'י | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| פינלנד | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| צרפת | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| גיאנה הצרפתית | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| פולינזיה הצרפתית | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| גבון | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| גמביה | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| גאורגיה | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| גרמניה | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| גאנה | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| גיברלטר | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| יוון | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| גרינלנד | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| גרנדה | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| גוואדלופ | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| גואם | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| גואטמלה | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| גרנזי | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| גינאה | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| גינאה ביסאו | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| גיאנה | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| האיטי | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| הונדורס | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| הונג קונג | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| הונגריה | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| איסלנד | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| הודו | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| אינדונזיה | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| עיראק | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| אירלנד | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| האי מאן | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| ישראל | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| איטליה | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ג׳מייקה | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| יפן | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| ג'רזי | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| ירדן | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| קזחסטן | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| קניה | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| כווית | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| קירגיזסטן | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| לאוס | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| לטביה | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| ליבריה | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| לוב | ממתין לאישור | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ליכטנשטיין | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| ליטא | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| לוקסמבורג | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| מקאו | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| מדגסקר | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| מלאווי | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| מלזיה | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| המלדיביים | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| מאלי | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| מלטה | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| מרטיניק | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| מאוריציוס | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| מיוט | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| מקסיקו | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| מולדובה | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| מונקו | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| מונגוליה | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| מונטנגרו | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| מונטסראט | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| מרוקו | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| מוזמביק | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| נפאל | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| הולנד | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ניו זילנד | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| ניקרגואה | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ניז'ר | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ניגריה | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| צפון מקדוניה | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| נורווגיה | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| עומאן | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| פקיסטן | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| פנמה | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| פרגוואי | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| פרו | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| הפיליפינים | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| פולין | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| פורטוגל | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| פוארטו ריקו | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| קטר | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| רפובליקת קונגו | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ראוניון | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| רומניה | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| רוסיה | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| רואנדה | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| סן ברתולומיאו | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| סנט קיטס ונוויס | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| סנט לוסיה | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| סן מרטן | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| סנט וינסנט והגרנדינים | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| סמואה | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| סן מרינו | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| ערב הסעודית | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| סנגל | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| סרביה | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| סיישל | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| סיירה לאון | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| סינגפור | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| סלובקיה | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| סלובניה | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| דרום קוריאה | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| ספרד | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| סרי לנקה | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| סודן | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| סורינאם | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| שוודיה | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| שווייץ | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| טג'יקיסטן | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| טנזניה | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| תאילנד | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| טרינידד וטובגו | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| תוניסיה | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| טורקיה | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| איי טרקס וקייקוס | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| אוגנדה | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| אוקראינה | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| איחוד האמירויות הערביות | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| בריטניה | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| ארצות הברית | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| אורוגוואי | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| אוזבקיסטן | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| קריית הוותיקן | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| וייטנאם | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| איי הבתולה הבריטיים | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| זמביה | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
חבילות אזוריות וגלובליות
חבילה אזורית משתמשת במפעיל אחר בכל מדינה שהיא מכסה. כאן מופיעות הרשתות המרכזיות שעליהן היא עובדת; הגדולה מכולן מכסה 139 מדינות.
| חבילה | מפעילים אמיתיים | רשת החבילה | מכסה יומית | מהירות אחרי שנגמרת | חבילות |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 139 מדינות 139 מדינות | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| גלובלי 120 מדינות 120 מדינות | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| אירופה ומרוקו 43 מדינות | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| אירופה 42 מדינות | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| אירופה 35 מדינות 35 מדינות | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| אירופה 33 מדינות 33 מדינות | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| אירופה 30 מדינות 30 מדינות | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| אפריקה 29 מדינות | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| קאריביים 25 מדינות | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asia 20 מדינות 21 מדינות | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| אסיה 20 מדינות פלוס 20 מדינות | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| דרום אמריקה 18 מדינות | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| המזרח התיכון 13 מדינות | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| אסיה 12 מדינות 12 מדינות | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| המזרח התיכון וצפון אפריקה 12 מדינות | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| אסיה 7 מדינות 7 מדינות | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| הבלקן 7 מדינות | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| דרום אמריקה 6 מדינות 6 מדינות | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| מדינות המפרץ GCC 6 מדינות | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| אזור המפרץ 6 מדינות | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| מרכז אסיה 5 מדינות | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
