Quando compri una eSIM da viaggio sai quanti giga hai e quanti giorni durano. Quello che quasi mai sai è l'unica cosa che decide se avrai campo dove stai andando: a quale rete ti collegherai davvero. E non sai neppure cosa succede quando finisci la soglia del giorno, cioè il momento in cui si pensa che il piano «illimitato» abbia smesso di funzionare.
Questa tabella risponde a entrambe le domande insieme, per i 185 paesi del nostro catalogo. Sono gli stessi dati che usiamo per vendere, senza abbellimenti: se in un paese c'è un solo operatore, qui lo vedrai.
Come leggere la tabella
- Operatori reali: le reti su cui gira il piano in quel paese. Quando accanto compare una generazione (4G, 5G) è quella supportata da quell'operatore.
- Rete del piano: le tecnologie che il piano consente. Se un operatore ha il 5G ma il piano va in 3G/4G, qui trovi il secondo, perché è quello che avrai.
- Soglia giornaliera: i giga a piena velocità che si rinnovano ogni giorno nei piani a uso quotidiano.
- Velocità una volta esaurita: il ritmo con cui resti connesso per il resto della giornata. Niente blocco e niente costi extra: solo meno velocità fino al reset.
A cosa serve davvero ogni velocità
- 1 Mbps — video in qualità standard, videochiamata semplice e tutto il resto senza problemi
- 512 Kbps — messaggistica, mappe, email e navigazione normale; il video carica in bassa qualità
- 384 Kbps — messaggistica e mappe vanno bene; le pagine pesanti rallentano e il video arranca
- 128 Kbps — solo testo e mappe già scaricate: è una connessione di emergenza
Operatori per paese
| Paese | Operatori reali | Rete del piano | Soglia giornaliera | Velocità una volta esaurita | Piani |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Isole Åland | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Albania | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Algeria | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Andorra | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Angola | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| Anguilla | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Antigua e Barbuda | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Argentina | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Armenia | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Australia | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Austria | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Azerbaigian | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Bahamas | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bahrain | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Bangladesh | da confermare | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Barbados | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Bielorussia | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Belgio | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Belize | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| Benin | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bermuda | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bhutan | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| Bolivia | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| Bosnia ed Erzegovina | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Botswana | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Brasile | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Brunei Darussalam – PuraSIM | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Bulgaria | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Burkina Faso | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Cambogia | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Camerun | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Canada | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Capo Verde | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Isole Cayman | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Rep. Centrafricana | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| Ciad | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Cile | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Cina | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| Colombia | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Costa Rica | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Costa d'Avorio | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| Croazia | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Curaçao | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Cipro | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Repubblica Ceca | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Rep. Dem. del Congo | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Danimarca | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Dominica | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Repubblica Dominicana | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Ecuador | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Egitto | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| El Salvador | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| Estonia | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Eswatini | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Isole Fær Øer | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Figi | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Finlandia | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Francia | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Guyana Francese | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Polinesia Francese | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Gabon | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gambia | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Georgia | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Germania | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Ghana | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gibilterra | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Grecia | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Groenlandia | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| Grenada | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guadalupa | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Guam | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Guatemala | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Guernsey | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| Guinea | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guinea-Bissau | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guyana | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Haiti | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| Honduras | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Hong Kong | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Ungheria | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Islanda | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| India | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Indonesia | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Iraq | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Irlanda | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Isola di Man | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| Israele | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| Italia | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Giamaica | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| Giappone | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| Jersey | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| Giordania | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kazakistan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Kenya | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kuwait | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kirghizistan | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Laos | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Lettonia | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| Liberia | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Libia | PuraSIM | da confermare | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Liechtenstein | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Lituania | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Lussemburgo | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Macao | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Madagascar | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Malawi | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Malaysia | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Maldive | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| Mali | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Malta | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Martinica | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mauritius | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Mayotte | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Messico | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Moldavia | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Monaco | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Mongolia | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| Montenegro | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Montserrat | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Marocco | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Mozambico | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| Nepal | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Paesi Bassi | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Nuova Zelanda | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Nicaragua | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Niger | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Nigeria | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Macedonia del Nord | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Norvegia | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Oman | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| Pakistan | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Panama | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Paraguay | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Perù | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Filippine | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Polonia | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Portogallo | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Porto Rico | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Qatar | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Rep. del Congo | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Riunione | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Romania | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Russia | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Ruanda | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| San Bartolomeo | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saint Kitts e Nevis | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Santa Lucia | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Saint Martin | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saint Vincent e Grenadine | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Samoa | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| San Marino | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Arabia Saudita | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Senegal | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Serbia | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Seychelles | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Sierra Leone | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Singapore | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Slovacchia | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Slovenia | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Corea del Sud | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Spagna | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Sri Lanka | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| Sudan | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| Suriname | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Svezia | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Svizzera | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Tagikistan | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Tanzania | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Thailandia | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| Trinidad e Tobago | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Tunisia | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Turchia | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| Isole Turks e Caicos | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Uganda | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Ucraina | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Emirati Arabi Uniti | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| Migliore per Regno Unito | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Stati Uniti | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Uruguay | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Uzbekistan | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Città del Vaticano | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Vietnam | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Isole Vergini Britanniche | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Zambia | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
Piani regionali e globali
Un piano regionale usa un operatore diverso in ogni paese coperto. Qui trovi le reti principali su cui gira; il più ampio copre 139 paesi.
| Piano | Operatori reali | Rete del piano | Soglia giornaliera | Velocità una volta esaurita | Piani |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 139 Paesi 139 paesi | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Global 120 Paesi 120 paesi | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| Europa e Marocco 43 paesi | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| Europa 42 paesi | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| Europa 35 Paesi 35 paesi | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| Europa 33 Paesi 33 paesi | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Europa 30 Paesi 30 paesi | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| Africa 29 paesi | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Caraibi 25 paesi | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asia 20 Paesi 21 paesi | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| Asia 20 Paesi Plus 20 paesi | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| Sud America 18 paesi | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| Medio Oriente 13 paesi | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Asia 12 Paesi 12 paesi | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| Medio Oriente e Nord Africa 12 paesi | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Asia 7 Paesi 7 paesi | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| Balcani 7 paesi | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| América del Sur 6 Paesi 6 paesi | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Paesi del Golfo GCC 6 paesi | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| Regione del Golfo 6 paesi | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Asia Centrale 5 paesi | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Asia Central 4 Paesi 4 paesi | Beeline 4G/5G · MegaFon 4G · ZET 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Nord America 3 paesi | AT&T 5G · Movistar 4G · Rogers Wireless 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| AUKUS 3 Paesi 3 paesi | 3 5G · O2 5G · Optus 5G · Verizon 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Cina (Cina continentale, Hong Kong, Macao) 3 paesi | 3 5G · CMHK 5G · CTM 5G · China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 20 |
| Cina, Giappone e Corea del Sud 3 paesi | China Unicom 5G · KDDI/au 5G · LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
