旅行用eSIMを買うとき、容量が何GBで何日使えるかは分かります。ところが、行き先で本当につながるかどうかを決める唯一の情報は、ほぼ分かりません。実際にどの回線につながるのかです。1日の上限を使い切ったときに何が起きるかも分かりません。「無制限」プランが止まったと思われるのは、まさにその瞬間です。
この表は、その2つの疑問に同時に答えます。対象は当社カタログの185か国です。当社が販売に使っているものと同じデータで、脚色はありません。ある国に事業者が1社しかない場合も、そのまま表示します。
表の読み方
- 実際の通信事業者: その国でプランが載っている回線です。横に世代(4G、5G)が出ている場合は、その事業者が対応している世代を示します。
- プランの対応回線: プラン側が許可している技術です。事業者が5Gを持っていても、プランが3G/4Gなら表示は後者になります。実際に使えるのはそちらです。
- 1日の上限: 日次利用プランで毎日回復する、フルスピードぶんの容量です。
- 上限後の速度: その日の残り時間につながり続ける速度です。切断も追加請求もありません。リセットまで速度が下がるだけです。
速度ごとにできること
- 1 Mbps — 標準画質の動画、簡単なビデオ通話、その他すべて問題なし
- 512 Kbps — メッセージ、地図、メール、通常のブラウジング。動画は低画質で読み込み
- 384 Kbps — メッセージと地図は快適。重いサイトは待たされ、動画はぎりぎり
- 128 Kbps — テキストとダウンロード済みの地図のみ。非常用の回線です
国別の通信事業者
| 国 | 実際の通信事業者 | プランの対応回線 | 1日の上限 | 上限後の速度 | プラン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| オーランド諸島 | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| アルバニア | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| アルジェリア | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| アンドラ | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| アンゴラ | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| アンギラ | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| アンティグア・バーブーダ | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| アルゼンチン | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| アルメニア | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| オーストラリア | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| オーストリア | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| アゼルバイジャン | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| バハマ | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| バーレーン | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| バングラデシュ | 確認待ち | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| バルバドス | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ベラルーシ | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ベルギー | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ベリーズ | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| ベナン | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| バミューダ | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ブータン | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| ボリビア | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| ボツワナ | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ブラジル | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| ブルネイ・ダルサラーム | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| ブルガリア | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ブルキナファソ | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| カンボジア | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| カメルーン | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| カナダ | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| カーボベルデ | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ケイマン諸島 | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 中央アフリカ共和国 | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| チャド | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| チリ | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 中国 | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| コロンビア | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| コスタリカ | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| コートジボワール | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| クロアチア | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| キュラソー | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| キプロス | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| チェコ共和国 | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| コンゴ民主共和国 | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| デンマーク | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ドミニカ国 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ドミニカ共和国 | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| エクアドル | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| エジプト | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| エルサルバドル | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| エストニア | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| エスワティニ | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| フェロー諸島 | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| フィジー | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| フィンランド | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| フランス | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| フランス領ギアナ | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| フランス領ポリネシア | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ガボン | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ガンビア | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ジョージア | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ドイツ | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ガーナ | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| ジブラルタル | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ギリシャ | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| グリーンランド | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| グレナダ | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| グアドループ | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| グアム | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| グアテマラ | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| ガーンジー | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| ギニア | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ギニアビサウ | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ガイアナ | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ハイチ | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| ホンジュラス | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 香港 | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| ハンガリー | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| アイスランド | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| インド | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| インドネシア | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| イラク | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| アイルランド | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| マン島 | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| イスラエル | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| イタリア | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ジャマイカ | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| 日本 | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| ジャージー | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| ヨルダン | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| カザフスタン | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| ケニア | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| クウェート | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| キルギス | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| ラオス | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| ラトビア | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| リベリア | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| リビア | 確認待ち | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| リヒテンシュタイン | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| リトアニア | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ルクセンブルク | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| マカオ | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| マダガスカル | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| マラウイ | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| マレーシア | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| モルディブ | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| マリ | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| マルタ | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| マルティニーク | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| モーリシャス | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| マヨット | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| メキシコ | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| モルドバ | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| モナコ | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| モンゴル | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| モンテネグロ | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| モントセラト | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| モロッコ | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| モザンビーク | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| ネパール | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| オランダ | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ニュージーランド | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| ニカラグア | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ニジェール | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ナイジェリア | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 北マケドニア | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ノルウェー | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| オマーン | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| パキスタン | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| パナマ | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| パラグアイ | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| ペルー | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| フィリピン | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| ポーランド | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ポルトガル | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| プエルトリコ | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| カタール | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| コンゴ共和国 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| レユニオン | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| ルーマニア | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| ロシア | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| ルワンダ | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| サンバルテルミー | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| セントクリストファー・ネイビス | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| セントルシア | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| サンマルタン | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| セントビンセント・グレナディーン | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| サモア | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| サンマリノ | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| サウジアラビア | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| セネガル | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| セルビア | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| セーシェル | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| シエラレオネ | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| シンガポール | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| スロバキア | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| スロベニア | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 韓国 | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| スペイン | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| スリランカ | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| スーダン | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| スリナム | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| スウェーデン | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| スイス | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| タジキスタン | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| タンザニア | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| タイ | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| トリニダード・トバゴ | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| チュニジア | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| トルコ | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| タークス・カイコス諸島 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ウガンダ | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| ウクライナ | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| アラブ首長国連邦 | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| イギリス | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| アメリカ合衆国 | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| ウルグアイ | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| ウズベキスタン | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| バチカン市国 | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| ベトナム | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 英領ヴァージン諸島 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| ザンビア | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
地域プランと世界プラン
地域プランは、カバーする国ごとに別の事業者を使います。ここでは中心となる回線を挙げています。最大のものは139か国をカバーします。
| プラン | 実際の通信事業者 | プランの対応回線 | 1日の上限 | 上限後の速度 | プラン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル 139か国 139 か国 | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| グローバル 120カ国 120 か国 | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| ヨーロッパ&モロッコ 43 か国 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| ヨーロッパ 42 か国 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| ヨーロッパ 35カ国 35 か国 | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| ヨーロッパ 33カ国 33 か国 | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| ヨーロッパ 30 か国 30 か国 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| アフリカ 29 か国 | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| カリブ 25 か国 | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| アジア20か国 21 か国 | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| アジア20カ国プラス 20 か国 | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| 南アメリカ 18 か国 | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| 中東 13 か国 | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| アジア12カ国 12 か国 | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| 中東・北アフリカ 12 か国 | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| アジア7カ国 7 か国 | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| バルカン 7 か国 | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| 南米6カ国 6 か国 | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| GCC諸国 6 か国 | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| 湾岸地域 6 か国 | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 中央アジア 5 か国 | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 中央アジア4カ国 4 か国 | Beeline 4G/5G · MegaFon 4G · ZET 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| 北米 3 か国 | AT&T 5G · Movistar 4G · Rogers Wireless 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| AUKUS 3カ国 3 か国 | 3 5G · O2 5G · Optus 5G · Verizon 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| 中国(本土・香港・マカオ) 3 か国 | 3 5G · CMHK 5G · CTM 5G · China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 20 |
