여행용 eSIM을 살 때 몇 GB인지, 며칠 쓰는지는 알 수 있습니다. 그런데 목적지에서 실제로 터지는지를 결정하는 단 하나의 정보는 거의 알 수 없습니다. 실제로 어느 망에 접속하는지입니다. 하루 한도를 다 쓰면 어떻게 되는지도 알 수 없습니다. 사람들이 「무제한」 요금제가 멈췄다고 생각하는 순간이 바로 그때입니다.
이 표는 두 질문에 동시에 답합니다. 대상은 저희 카탈로그의 185개국입니다. 저희가 판매에 쓰는 것과 같은 데이터이고 꾸밈이 없습니다. 어떤 나라에 통신사가 하나뿐이면 여기에 그대로 나옵니다.
표 읽는 법
- 실제 통신사: 해당 국가에서 요금제가 올라가는 망입니다. 옆에 세대(4G, 5G)가 표시되면 그 통신사가 지원하는 세대를 뜻합니다.
- 요금제 지원 망: 요금제가 허용하는 기술입니다. 통신사에 5G가 있어도 요금제가 3G/4G로 간다면 여기에는 후자가 표시되고, 실제로 쓰게 되는 것도 그쪽입니다.
- 일일 한도: 일일 사용 요금제에서 매일 복구되는 최고 속도 용량입니다.
- 한도 후 속도: 남은 하루 동안 어느 속도로 계속 연결되는지입니다. 끊기지도, 추가 과금되지도 않습니다. 초기화될 때까지 속도만 내려갑니다.
속도별로 할 수 있는 일
- 1 Mbps — 일반 화질 동영상, 간단한 영상통화, 그 밖의 모든 것이 문제없음
- 512 Kbps — 메신저, 지도, 메일, 보통의 웹 사용. 동영상은 낮은 화질로 재생
- 384 Kbps — 메신저와 지도는 원활. 무거운 사이트는 느리고 동영상은 간신히
- 128 Kbps — 문자와 미리 내려받은 지도만. 비상용 연결입니다
국가별 통신사
| 국가 | 실제 통신사 | 요금제 지원 망 | 일일 한도 | 한도 후 속도 | 요금제 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 올란드 제도 | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 알바니아 | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 알제리 | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 안도라 | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 앙골라 | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| 앵귈라 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 앤티가 바부다 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 아르헨티나 | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 아르메니아 | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 호주 | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| 오스트리아 | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 아제르바이잔 | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 바하마 | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 바레인 | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 방글라데시 | 확인 대기 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 바베이도스 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 벨라루스 | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 벨기에 | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 벨리즈 | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| 베냉 | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 버뮤다 | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 부탄 | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| 볼리비아 | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| 보스니아 헤르체고비나 | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 보츠와나 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 브라질 | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 브루나이 다루살람 | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| 불가리아 | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 부르키나파소 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 캄보디아 | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 카메룬 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 캐나다 | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 카보베르데 | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 케이맨 제도 | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 중앙아프리카공화국 | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| 차드 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 칠레 | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 중국 | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| 콜롬비아 | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 코스타리카 | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 코트디부아르 | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| 크로아티아 | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 퀴라소 | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 키프로스 | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 체코 | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 콩고 민주 공화국 | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| 덴마크 | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 도미니카 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 도미니카 공화국 | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 에콰도르 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 이집트 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 엘살바도르 | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| 에스토니아 | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 에스와티니 | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 페로 제도 | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 피지 | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 핀란드 | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 프랑스 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| 프랑스령 기아나 | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 프랑스령 폴리네시아 | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 가봉 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 감비아 | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 조지아 | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 독일 | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 가나 | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| 지브롤터 | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 그리스 | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 그린란드 | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| 그레나다 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 과들루프 | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 괌 | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 과테말라 | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| 건지 | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| 기니 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 기니비사우 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 가이아나 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 아이티 | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| 온두라스 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 홍콩 | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 헝가리 | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 아이슬란드 | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| 인도 | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 인도네시아 | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 이라크 | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 아일랜드 | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 맨 섬 | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| 이스라엘 | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| 이탈리아 | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 자메이카 | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| 일본 | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| 저지 | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| 요르단 | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 카자흐스탄 | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 케냐 | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 쿠웨이트 | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 키르기스스탄 | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 라오스 | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 라트비아 | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| 라이베리아 | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| 리비아 | 확인 대기 | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 리히텐슈타인 | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| 리투아니아 | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 룩셈부르크 | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 마카오 | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| 마다가스카르 | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| 말라위 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 말레이시아 | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 몰디브 | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| 말리 | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| 몰타 | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 마르티니크 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 모리셔스 | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 마요트 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 멕시코 | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 몰도바 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 모나코 | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 몽골 | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| 몬테네그로 | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 몬트세랫 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 모로코 | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 모잠비크 | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| 네팔 | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 네덜란드 | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 뉴질랜드 | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 니카라과 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 니제르 | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 나이지리아 | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 북마케도니아 | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 노르웨이 | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 오만 | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| 파키스탄 | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 파나마 | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 파라과이 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 페루 | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 필리핀 | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 폴란드 | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 포르투갈 | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 푸에르토리코 | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 카타르 | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 콩고 공화국 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 레위니옹 | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 루마니아 | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 러시아 | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 르완다 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 생바르텔레미 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 세인트키츠 네비스 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 세인트루시아 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 산마르틴 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 사모아 | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| 산마리노 | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 사우디아라비아 | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| 세네갈 | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 세르비아 | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 세이셸 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 시에라리온 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 싱가포르 | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| 슬로바키아 | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| 슬로베니아 | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 한국 | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 스페인 | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 스리랑카 | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| 수단 | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| 수리남 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 스웨덴 | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 스위스 | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 타지키스탄 | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 탄자니아 | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| 태국 | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| 트리니다드 토바고 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 튀니지 | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 터키 | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| 터크스 케이커스 제도 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 우간다 | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 우크라이나 | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 아랍에미리트 | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| 영국 | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 미국 | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 우루과이 | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 우즈베키스탄 | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 바티칸 시국 | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 베트남 | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 영국령 버진아일랜드 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 잠비아 | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
지역 요금제와 글로벌 요금제
지역 요금제는 커버하는 나라마다 다른 통신사를 씁니다. 여기에는 주로 올라가는 망을 적었습니다. 가장 큰 것은 139개국을 커버합니다.
| 요금제 | 실제 통신사 | 요금제 지원 망 | 일일 한도 | 한도 후 속도 | 요금제 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 139개국 139 개국 | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| 글로벌 120개국 120 개국 | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| 유럽 및 모로코 43 개국 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| 유럽 42 개국 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| 유럽 35개국 35 개국 | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| 유럽 33개국 33 개국 | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 유럽 30개국 30 개국 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| 아프리카 29 개국 | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 카리브 25 개국 | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| 아시아 20개국 21 개국 | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| 아시아 20개국 플러스 20 개국 | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| 남아메리카 18 개국 | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| 중동 13 개국 | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 아시아 12개국 12 개국 | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| 중동 및 북아프리카 12 개국 | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| 아시아 7개국 7 개국 | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| 발칸 7 개국 | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| 남아메리카 6개국 6 개국 | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| GCC 걸프 국가 6 개국 | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
