買旅遊 eSIM 時,你知道有幾 GB、能用幾天。但幾乎永遠不會知道的,正是決定你在目的地有沒有訊號的唯一一項資訊:實際會連上哪一個網路。你也不會知道每日用量用完之後會怎樣——而那正是大家以為自己的「無限」方案壞掉的那一刻。
這張表一次回答兩個問題,涵蓋我們型錄中的 185 個國家。這和我們拿來銷售的是同一份資料,沒有加工:如果某個國家只有一家業者,你在這裡就會看到。
怎麼看這張表
- 實際電信業者:方案在該國實際跑在哪些網路上。旁邊若標了世代(4G、5G),那是該業者支援的世代。
- 方案支援網路:方案本身允許的技術。如果業者有 5G,但方案走 3G/4G,這裡顯示的就是後者——而那也是你實際會用到的。
- 每日用量:日用型方案中每天恢復的全速流量。
- 用完後速度:當天剩下的時間裡你會以什麼速度維持連線。不會斷線,也不會額外收費:只是降速到下次重設。
每個速度能做什麼
- 1 Mbps — 標準畫質影片、簡單的視訊通話,其他一切都沒問題
- 512 Kbps — 通訊軟體、地圖、電子郵件和一般瀏覽;影片以低畫質載入
- 384 Kbps — 通訊軟體和地圖順暢;吃資源的網站會拖,影片很勉強
- 128 Kbps — 只剩文字和已下載的地圖:屬於緊急用的連線
各國電信業者
| 國家 | 實際電信業者 | 方案支援網路 | 每日用量 | 用完後速度 | 方案數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 奧蘭群島 | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 阿爾巴尼亞 | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 阿爾及利亞 | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 安道爾 | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 安哥拉 | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| 安圭拉 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 安地卡及巴布達 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 阿根廷 | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 亞美尼亞 | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 澳洲 | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| 奧地利 | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 亞塞拜然 | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 巴哈馬 | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 巴林 | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 孟加拉 | 待確認 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 巴貝多 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 白俄羅斯 | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 比利時 | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 貝里斯 | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| 貝南 | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 百慕達 | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 不丹 | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| 玻利維亞 | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 波札那 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 巴西 | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 汶萊達魯薩蘭國 | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| 保加利亞 | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 布吉納法索 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 柬埔寨 | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 喀麥隆 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 加拿大 | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 維德角 | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 開曼群島 | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 中非共和國 | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| 查德 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 智利 | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 中國 | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| 哥倫比亞 | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 哥斯大黎加 | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 象牙海岸 | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| 克羅埃西亞 | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 庫拉索 | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 賽普勒斯 | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 捷克共和國 | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 剛果民主共和國 | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| 丹麥 | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 多米尼克 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 多明尼加共和國 | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 厄瓜多 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 埃及 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 薩爾瓦多 | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| 愛沙尼亞 | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 史瓦帝尼 | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 法羅群島 | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 斐濟 | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 芬蘭 | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 法國 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| 法屬圭亞那 | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 法屬玻里尼西亞 | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 加彭 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 甘比亞 | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 喬治亞 | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 德國 | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 迦納 | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| 直布羅陀 | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 希臘 | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 格陵蘭 | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| 格瑞那達 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 瓜德羅普 | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 關島 | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 瓜地馬拉 | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| 根西島 | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| 幾內亞 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 幾內亞比索 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 蓋亞那 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 海地 | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| 宏都拉斯 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 香港 | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 匈牙利 | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 冰島 | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| 印度 | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 印尼 | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 伊拉克 | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 愛爾蘭 | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 曼島 | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| 以色列 | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| 義大利 | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 牙買加 | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| 日本 | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| 澤西島 | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| 約旦 | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 哈薩克 | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 肯亞 | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 科威特 | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 吉爾吉斯 | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 寮國 | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 拉脫維亞 | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| 賴比瑞亞 | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| 利比亞 | 待確認 | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 列支敦斯登 | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| 立陶宛 | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 盧森堡 | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 澳門 | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| 馬達加斯加 | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| 馬拉威 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 馬來西亞 | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 馬爾地夫 | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| 馬利 | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| 馬爾他 | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 馬提尼克 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 模里西斯 | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 馬約特 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 墨西哥 | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 摩爾多瓦 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 摩納哥 | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 蒙古 | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| 蒙特內哥羅 | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| 蒙特塞拉特 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 摩洛哥 | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 莫三比克 | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| 尼泊爾 | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 荷蘭 | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 紐西蘭 | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 尼加拉瓜 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 尼日 | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 奈及利亞 | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 北馬其頓 | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 挪威 | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 阿曼 | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| 巴基斯坦 | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 巴拿馬 | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 巴拉圭 | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 秘魯 | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| 菲律賓 | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 波蘭 | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 葡萄牙 | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 波多黎各 | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 卡達 | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 剛果共和國 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 留尼旺 | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 羅馬尼亞 | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 俄羅斯 | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 盧安達 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 聖巴瑟米 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 聖露西亞 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 聖馬丁 | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 聖文森及格瑞那丁 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 薩摩亞 | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| 聖馬利諾 | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 沙烏地阿拉伯 | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| 塞內加爾 | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 塞爾維亞 | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 塞席爾 | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 獅子山 | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 新加坡 | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| 斯洛伐克 | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| 斯洛維尼亞 | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| 南韓 | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| 西班牙 | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 斯里蘭卡 | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| 蘇丹 | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| 蘇利南 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 瑞典 | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| 瑞士 | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 塔吉克 | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| 坦尚尼亞 | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| 泰國 | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| 千里達及托巴哥 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 突尼西亞 | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| 土耳其 | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| 特克斯與凱科斯群島 | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 烏干達 | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 烏克蘭 | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| 阿拉伯聯合大公國 | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| 英國 | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| 美國 | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| 烏拉圭 | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| 烏茲別克 | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| 梵蒂岡 | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 越南 | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| 英屬維京群島 | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| 尚比亞 | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
區域與全球方案
區域方案在它涵蓋的每個國家使用不同業者。這裡列出它主要跑在哪些網路上;最大的一個涵蓋 139 個國家。
| 方案 | 實際電信業者 | 方案支援網路 | 每日用量 | 用完後速度 | 方案數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球 139 國 139 個國家 | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| 全球 120 國 120 個國家 | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| 歐洲與摩洛哥 43 個國家 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| 歐洲 42 個國家 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| 歐洲 35 國 35 個國家 | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| 歐洲 33 國 33 個國家 | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| 歐洲 30 國 30 個國家 | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| 非洲 29 個國家 | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 加勒比海 25 個國家 | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| 亞洲20國 21 個國家 | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| 亞洲 20國 Plus 20 個國家 | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| 南美洲 18 個國家 | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| 中東 13 個國家 | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| 亞洲 12國 12 個國家 | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| 中東與北非 12 個國家 | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| 亞洲 7國 7 個國家 | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| 巴爾幹 7 個國家 | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| 南美洲 6國 6 個國家 | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| GCC 海灣國家 6 個國家 | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| 海灣地區 6 個國家 | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| 中亞 5 個國家 | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
