Když si kupujete cestovní eSIM, víte, kolik máte gigabajtů a na kolik dní vydrží. Co se téměř nikdy nedozvíte, je to jediné, co rozhoduje o signálu v místě, kam jedete: ke které síti se vlastně připojíte. A nevíte ani, co se stane, až vyčerpáte denní limit — právě v tu chvíli si lidé myslí, že jejich «neomezený» tarif přestal fungovat.
Tato tabulka odpovídá na obě otázky zároveň, pro 185 zemí z našeho katalogu. Jsou to tytéž údaje, podle kterých sami prodáváme, bez ozdob: pokud je v zemi jen jeden operátor, uvidíte to tady.
Jak tabulku čtete
- Skuteční operátoři: sítě, na kterých tarif v dané zemi běží. Je-li vedle uvedena generace (4G, 5G), je to ta, kterou podporuje právě tento operátor.
- Síť tarifu: technologie, které tarif připouští. Pokud má operátor 5G, ale tarif jde přes 3G/4G, uvidíte tady to druhé — a to také dostanete.
- Denní limit: gigabajty v plné rychlosti, které se u tarifů s denním limitem obnovují každý den.
- Rychlost po vyčerpání: jakým tempem zůstáváte připojeni po zbytek dne. Nikdo vás neodpojí ani nic nedoúčtuje: jen klesne rychlost až do dalšího resetu.
Co s jakou rychlostí zvládnete
- 1 Mbps — video ve standardní kvalitě, jednoduchý videohovor a všechno ostatní bez potíží
- 512 Kbps — zprávy, mapy, e-mail a běžné prohlížení; video se načítá v nízké kvalitě
- 384 Kbps — zprávy a mapy v pořádku; náročné stránky se vlečou a video je na hranici
- 128 Kbps — jen text a už stažené mapy: záložní síť pro nejnutnější případy
Operátoři podle zemí
| Země | Skuteční operátoři | Síť tarifu | Denní limit | Rychlost po vyčerpání | Tarify |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | Roshan | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Ålandy | Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Albánie | One Albania | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Alžírsko | Mobilis 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Andorra | Mobiland 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Angola | UNITEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 11 |
| Anguilla | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Antigua a Barbuda | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Argentina | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Arménie | Vivacell | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Austrálie | Optus 5G · Telstra 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Rakousko | 3 5G · A1.net 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Ázerbájdžán | Azercell 4G · Bakcell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Bahamy | BTC 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bahrajn | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Bangladéš | čeká na potvrzení | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Barbados | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Bělorusko | A1 · MTS · life:) | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Belgie | Base 4G · Orange 4G · Proximus 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Belize | DigiCell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 12 |
| Benin | Celtiis 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bermudy | Mobility 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Bhútán | TashiCell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 14 |
| Bolívie | Tigo 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | — | — | 7 |
| Bosna a Hercegovina | BH Mobile 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Botswana | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Brazílie | Claro 5G · TIM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Brunej Darussalam | DS 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Bulharsko | A1 4G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Burkina Faso | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Kambodža | Cellcard 4G · Metfone 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kamerun | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Kanada | Rogers Wireless 5G · Telus 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Kapverdy | CVMOVEL 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Kajmanské ostrovy | FLOW 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Středoafrická republika | Orange 3G | 3G | — | — | 3 |
| Čad | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Chile | WOM 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Čína | China Mobile 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 22 |
| Kolumbie | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kostarika | Claro 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Pobřeží slonoviny | Orange 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 11 |
| Chorvatsko | A1 4G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Curaçao | Digicel 4G · Setel N.V. 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Kypr | Epic 5G · PrimeTel 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Česká republika | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Demokratická republika Kongo | Vodacom | 3G/4G | 0.5 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Dánsko | 3 5G · TDC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Dominika | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Dominikánská republika | Altice | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Ekvádor | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Egypt | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Salvador | Claro 4G | 3G/4G | — | — | 5 |
| Estonsko | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Svazijsko | Swazi MTN 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Faerské ostrovy | Faroese Telecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Fidži | Vodafone 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Finsko | DNA 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Francie | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Francouzská Guyana | Orange | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Francouzská Polynésie | Vini | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Gabon | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gambie | Africell 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Georgia | Magti 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Německo | O2 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Ghana | AirtelTigo 3G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 14 |
| Gibraltar | GibTel 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Řecko | Vodafone 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Grónsko | TELE Greenland 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 12 |
| Grenada | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guadeloupe | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Guam | GTA Wireless 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Guatemala | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Guernsey | Sure | 3G/4G | — | — | 5 |
| Guinea | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guinea-Bissau | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Guyana | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Haiti | Digicel 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 12 |
| Honduras | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Hongkong | csl 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Maďarsko | Telenor Hungary 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Islandia | Nova 5G · Síminn 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 20 |
| Indie | Airtel 4G · Jio 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Indonésie | Smartfren 4G · Telkomsel 5G · XL 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Irák | Asia Cell 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Irsko | Eir 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Ostrov Man | Pronto GSM 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 16 |
| Izrael | Cellcom 5G · Hot Mobile 5G · Pelephone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 15 |
| Itálie | Iliad 5G · TIM 5G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Jamajka | Digicel 4G | 3G/4G | — | — | 8 |
| Japonsko | KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · Rakuten Mobile 5G · SoftBank 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 24 |
| Jersey | JT 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 18 |
| Jordánsko | Zain 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kazachstán | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Keňa | Safaricom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kuvajt | Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Kyrgyzstán | Beeline 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Laos | Lao Telecom | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Lotyšsko | LMT 5G · Tele2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 500 Kbps | 19 |
| Libérie | Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Libye | čeká na potvrzení | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Lichtenštejnsko | 7acht 4G · FL1 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Litva | Tele2 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Lucembursko | Orange 5G · POST 5G · Tango 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Macao | 3 5G · CTM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 20 |
| Madagaskar | Airtel 4G · Orange 4G | 3G/4G | — | — | 4 |
| Malawi | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Malajsie | CelcomDigi 5G · Maxis 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Maledivy | Dhiraagu 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 256 Kbps / 512 Kbps | 12 |
| Mali | Orange 4G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
| Malta | GO 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Martinik | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mauricius | Emtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Mayotte | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Mexiko | AT&T 5G · Telcel 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Moldavsko | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Monako | Monaco Telecom 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Mongolsko | Mobicom 4G | 3G/4G | 1 GB, 3 GB | 384 Kbps | 12 |
| Černá Hora | m:tel CG | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 16 |
| Montserrat | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Maroko | IAM 4G · Orange Morocco 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Mosambik | Vodafone 4G | 3G/4G | — | — | 6 |
| Nepál | Ncell 4G · Nepal Telecom 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Nizozemsko | KPN 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Nový Zéland | One NZ | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Nikaragua | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Niger | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Nigérie | Glo 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Severní Makedonie | Telekom.mk 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Norsko | Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Omán | Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 17 |
| Pákistán | Jazz 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Panama | Movistar 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Paraguay | Claro 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Peru | Claro 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| Filipíny | Globe 5G · SMART 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Polsko | Orange 4G · Play 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Portugalsko | NOS 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Portoriko | Claro 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Katar | Ooredoo 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Rep. Kongo | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Réunion | Orange 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Rumunsko | Orange 5G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Rusko | Beeline · Tele2 | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Rwanda | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Svatý Bartoloměj | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Svatý Kryštof a Nevis | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Svatá Lucie | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Svatý Martin | Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Samoa | Bluesky | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 13 |
| San Marino | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Saúdská Arábie | STC 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 17 |
| Senegal | Free 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Srbsko | Telenor 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Seychely | Airtel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Sierra Leone | Orange 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Singapur | StarHub 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 21 |
| Slovensko | O2 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 19 |
| Slovinsko | Mobitel 5G · Telemach 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 19 |
| Jižní Korea | LG Uplus 5G · SKTelecom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 21 |
| Španělsko | Movistar 5G · Orange 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Srí Lanka | Mobitel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 21 |
| Súdán | Zain 4G | 3G/4G | — | — | 3 |
| Surinam | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Švédsko | 3 5G · Telenor 5G · Telia 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 18 |
| Švýcarsko | Salt 5G · Sunrise 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Tádžikistán | MegaFon · ZET | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Tanzanie | Airtel | 3G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 15 |
| Thajsko | DTAC 5G · TrueMove H 4G/5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 23 |
| Trinidad a Tobago | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Tunisko | OOREDOO TN | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 18 |
| Turecko | Vodafon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 25 |
| Turks a Caicos | FLOW 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Uganda | Airtel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Ukrajina | Kyivstar 4G · Vodafone 4G · lifecell 4G | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 20 |
| Spojené arabské emiráty | Du 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 20 |
| Spojené království | 3 4G · EE 5G · O2 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 500 Kbps / 512 Kbps | 22 |
| Spojené státy | AT&T 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 22 |
| Uruguay | Claro 4G · Movistar 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 18 |
| Uzbekistán | Beeline | 3G/4G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 20 |
| Vatikán | Iliad 5G · TIM 5G · TIM maritime 3G · Wind 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Vietnam | MobiFone 4G · Viettel Mobile 5G · Vinaphone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 512 Kbps | 19 |
| Britské Panenské ostrovy | Digicel 4G | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 12 |
| Zambie | Airtel 4G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
Regionální a světové tarify
Regionální tarif používá v každé zemi, kterou pokrývá, jiného operátora. Níže jsou hlavní sítě, na kterých běží; ten největší pokrývá 139 zemí.
| Tarif | Skuteční operátoři | Síť tarifu | Denní limit | Rychlost po vyčerpání | Tarify |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 139 zemí 139 zemí | 3 5G · Bakcell 5G · Banglalink 4G · Grameenphone 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Proximus 5G · STC 5G · Vodafone 4G · Zain 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Global 120 zemí 120 zemí | 3 5G · Bakcell 5G · Base 5G · Beeline 4G · MTS 4G · Movistar 4G · One Albania 5G · Optus 5G · Orange 5G · Proximus 5G · Tigo 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 13 |
| Evropa a Maroko 43 zemí | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 384 Kbps | 11 |
| Evropa 42 zemí | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G · Ålcom 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 18 |
| Evropa 35 zemí 35 zemí | 3 5G · A1 4G · A1.net 5G · Base 4G · Epic 5G · O2 5G · Orange 4G · PrimeTel 4G · Proximus 5G · Tele2 5G · Telenor 4G · Vivacom 4G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 20 |
| Evropa 33 zemí 33 zemí | 3 5G · A1 5G · A1.net 5G · Base 5G · Epic 5G · O2 5G · Proximus 5G · Tele2 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · bob 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 18 |
| Evropa 30 zemí 30 zemí | 3 5G · A1 5G · Base 5G · O2 5G · Orange 5G · PrimeTel 5G · Proximus 5G · TDC 5G · Tele2 5G · Telia 5G · Vivacom 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 22 |
| Afrika 29 zemí | Airtel 4G · AirtelTigo 3G · Etisalat 5G · MTN 4G · MTN Areeba 3G · Mascom 3G · Orange 3G/4G/5G · Swazi MTN 4G · Swazi Mobile 4G · Vodafone 4G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Karibik 25 zemí | C&W · Chippie · Claro · Digicel · FLOW · Free · Movistar · Personal · TIM · Tigo | 3G/4G | — | — | 4 |
| Asia 20 zemí 21 zemí | 3 5G · AIS 5G · Airtel 5G · Banglalink 4G · China Mobile 5G · China Unicom 5G · Chunghwa 5G · FarEasTone 5G · Grameenphone 4G · Indosat Ooredoo 5G · Jio 4G · KDDI/au 5G · NTT docomo 5G · SKTelecom 5G · SmarTone 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · csl/1010 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 32 |
| Asie 20 zemí Plus 20 zemí | Airtel 4G · China Unicom 5G · IDEA 4G · Jio 4G · KDDI/au 5G · Metfone 4G · Optus 5G · Pelephone 5G · Telkomsel 5G · Telstra 4G · Vodafone 4G · csl 4G | 3G/4G/5G | — | — | 9 |
| Jižní Amerika 18 zemí | Claro 4G/5G · Digicel 4G · Movistar 3G/4G/5G · TIM 4G · Tigo 4G/5G · Vivo 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps | 11 |
| Střední východ 13 zemí | Bakcell 5G · Beeline 4G · Hot Mobile 5G · MTS 4G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 3 |
| Asie 12 zemí 12 zemí | CTM · CelcomDigi · China Unicom · KDDI/au · LG Uplus · M1 · Maxis · Metfone · SKTelecom · SingTel · Telkomsel · csl | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps / 384 Kbps | 14 |
| Blízký východ a severní Afrika 12 zemí | Etisalat 5G · Hot Mobile 5G · Omantel 5G · Ooredoo 5G · Orange 5G · Orange Morocco 4G · PHI Networks 5G · Partner 5G · Pelephone 5G · STC 5G · Umniah 4G · Zain 5G | 3G/4G/5G | — | — | 6 |
| Asie 7 zemí 7 zemí | CelcomDigi 5G · DTAC 5G · Globe 5G · M1 5G · Maxis 5G · Metfone 4G · MobiFone 4G · SMART 5G · SingTel 5G · Telkomsel 5G · TrueMove H 5G · Viettel Mobile 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 128 Kbps | 19 |
| Balkán 7 zemí | A1 5G · One Albania 5G · T-Mobile 5G · Tele2 5G · Telekom.mk 5G · Telenor 5G · Vivacom 5G · Vodafone 4G/5G · Wind 5G · m:tel CG 5G · vip 4G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 384 Kbps | 16 |
| Jižní Amerika 6 zemí 6 zemí | Claro 4G · Movistar 4G/5G · TIM 5G · WOM 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Země Perského zálivu GCC 6 zemí | Du 5G · Etisalat 5G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 4 |
| Oblast Perského zálivu 6 zemí | Asia Cell 4G · Du 5G · Etisalat 5G · Korek 4G · Mobily 5G · Ooredoo 5G · STC 5G | 3G/4G/3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 14 |
| Střední Asie 5 zemí | Beeline · Jazz · Mobitel | 3G/4G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 16 |
| Střední Asie 4 země 4 zemí | Beeline 4G/5G · MegaFon 4G · ZET 5G | 3G/4G/5G | 1 GB, 2 GB | 1 Mbps / 512 Kbps | 14 |
| Severní Amerika 3 zemí | AT&T 5G · Movistar 4G · Rogers Wireless 5G · Verizon 5G | 3G/4G/5G | 0.5 GB, 1 GB | 512 Kbps | 19 |
| AUKUS 3 země 3 zemí | 3 5G · O2 5G · Optus 5G · Verizon 5G · Vodafone 5G | 3G/4G/5G | — | — | 2 |
